| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LC49G95TSSLXPE |
| PANTALLA | TAMAÑO | 49 PULG |
| TIPO | VA LED |
| CURVATURA | 1000R |
| PROPORCION | ULTRAWIDE |
| RESOLUCION MAX | 5120 x 1440 |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2 500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA |
| BRILLO | 420 CD/M2 |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 240 HZ |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -3.0 ̊(±2.0 ̊) ~ 13.0 ̊(±2.0 ̊) |
| GIRO | -15.0 ̊(±2.0 ̊) ~ 15.0 ̊(±2.0 ̊) |
| WALL MOUNT: 100 x 100 |
| MONTAJE DE PARED | SI |
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 2 HDMI HEADPHONE x 1 USB 3.0 x 2
|
| CARACTERISTICAS | TEMPERATURA: 10~40 ℃ / HUMEDAD: 10~80, NO CONDENSADA |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 35W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 114.76 x 36.35 x 29.10 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 114.76 x 53.72 x 41.64 CM |
| PESO | PESO | 16.7 KG |
| CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE DISPLAYPORT CABLE USB
|
Monitor Samsung 49" UltraWide Curvo (1000R) LED VA 5120x1440, 32:9, HDMI / DP / Headphone.
Puertos: USB3.0 x 2, / Brillo: 420 cd/m2 / Ratio de Contraste: 2500:1 / Ratio de Contraste Dinamico: Mega ∞ DCR / Velocidad de refresco: 240Hz (Max) / Angulo de Visualizacion (H/V): 178°(H)/178°(V) / AC 100~240 V