| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S24E-20 |
| PART NUMBER | 62AEKAR2LA |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | VA |
| PROPORCION | WIDE |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 22° |
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO OUT D-SUB VGA (15 PINES) HDMI
|
| CARACTERISTICAS | MONTAJE VESA: 100 x 100 mm |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 17.5W / 23.5W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (Ancho x Profundidad x Alto): 54.04 x 17.31 x 43.45 CM |
| PESO | PESO | 3.82 KG |
Monitor Lenovo ThinkVision S24e-20, 23.8" 1920x1080 VA, HDMI, VGA, Audio Out
Ratio de refresco: 60Hz / Anti-reflejante / Relacion de aspecto: 16.9 / Brillo: 250 cd/m², Ratio de Contraste: 3000:1 / Ratio de Constraste Dinamico: 3,000,000:1 / Tiempo de respuesta: 4 / 6 ms / Angulo de Visión: 178°(H)/178°(V) / Tamaño de Pixel: 0.2745 (H) x 0.2745(V) mm / Soporte para montaje VESA: 100 x 100mm / Consumo de poder: 17.5W (Tipico) - 23.5W (Maximo) / Voltaje de alimentacion: AC 100V – 240V / Kensington Lock
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 54.04 x 17.31 x 43.45 cm / Peso: 3.82 kg.