| DESCRIPCION | MARCA | MSI |
| MODELO | OPTIX G24VC |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.6 PULG |
| TIPO | FHD VA |
| CURVATURA | 1800R |
| PROPORCION | WIDE |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.271 x 0.271 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / -15° |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 45W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 54.30 x 40.30 x 19.20 CM |
| PESO | PESO | 5.46 KG |
Monitor MSI Optix G24VC 23.6" FHD VA Curvo 1800R, 1920x1080, HDMI, VGA
Relación de aspecto: 16:9 / Tipo de panel: VA / Brillo: 250 cd/m² / Relación de contraste: 3000:1 / Relación de contraste Dinamico: 100000000:1 / Tiempo de respuesta: 8 ms / Ángulo de visión: 178°(H) / 178°(V) / Pixel Pitch (H x V): 0.27156 (H) x 0.27156 (V) / Voltaje de entrada: 100-240 V (50/60 Hz) / Consumo: 45W.