| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | K513EA-BQ2194 |
| PART NUMBER | 90NB0SG2-M36280 |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CPU | INTEL CORE i7 1165G7 1.20 GHZ CACHE L3 12 MB |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GB |
| TIPO | DDR4 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| COMENTARIOS | NVMe PCIe 3.0 |
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER 4.0
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6
|
| BLUETOOTH | 5.0
|
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO BY ICEPOWER |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE HARMAN/KARDON |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| KESINGTON LOCK |
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 42 WH |
| DIMENSIONES | LARGO | 23.50 CM |
| ANCHO | 35.90 CM |
| ALTO | 1.79 CM |
| PESO | 1.80 KG |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | ENDLESS |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: AC 65W / SALIDA: 19V DC, 3.42A / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET CON NUM-KEY CAMARA HD 720p |
Notebook ASUS K513EA-BQ2194 15.6" FHD LED IPS, Core i7-1165G7 1.20 / 4.70GHz, 12GB DDR4
512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, Video Intel Iris Xe Graphics, WLAN Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.0, Audio by ICEpower / Parlante + Microfono incorporados, Camara Web HD 720p, Color Slate Grey (Gris Pizarra)
Sistema Operativo Windows 11 Home, 64-bits en español.