| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-3199N |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI
|
| CONTENIDO | BASE CABLE HDMI MANUAL MONITOR
|
Monitor Teros TE-3199N, 27" IPS, 75Hz, 1920x1080, Full HD, HDMI, VGA, VESA
Relación de aspecto 16:9, brillo 250 cd/m2, contraste dinámico: 5 000 000:1, tiempo de respuesta 4 ms, auto-voltaje.