| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | X415EA-EK666W |
| PART NUMBER | 90NB0TT1-M14790 |
| PANTALLA | 14.0 PULG FHD LED BACKLIT WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE |
| CPU | INTEL CORE i5 1135G7 2.4 GHZ CACHE L3 8 MB |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| COMENTARIOS | PCIe 3.0 NVMe |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1x1 Wi-Fi 5
|
| BLUETOOTH | 4.1
|
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO SONICMASTER |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| BATERIA | NRO CELDAS | 2 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 37 WH |
| DIMENSIONES | LARGO | 21.60 CM |
| ANCHO | 32.54 CM |
| ALTO | 1.99 CM |
| PESO | 1.60 KG |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø4.0, 45W AC / SALIDA: 19V DC, 2.37A, 45W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO TIPO CHICLET CAMARA VGA COLOR TRANSPARENT SILVER (PLATA).
|
Notebook ASUS X415EA-EK666W 14.0" FHD LED Backlit Core i5-1135G7 2.4/4.2GHz 8GB DDR4.
512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, Video Iris Xᵉ Graphics, Wireless LAN Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.1 (Dual band) 1x1, Audio SonicMaster / Built-in Speaker / Microphone, Camara Web VGA, Fingerprint, Adaptador de poder: ø4.0, 45W / Entrada: 100~240V AC 50/60Hz universal / Salida:19V DC, 2.37A, 45W / Bateria de 37WHrs / 2S1P / 2-cell Li-ion, Color Transparent Silver (Plata).
Sistema Operativo Windows 11 Home, 64-bits en español.