| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE11412N |
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
| DIMESIONES | LARGO | 355 mm |
| ANCHO | 200 mm |
| ALTO | 382 mm |
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI |
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX |
| POTENCIA | 450 Watt |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 110 VAC / 220 VAC |
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 |
| 8-PIN ATX 12V POWER | 1 |
| 8-PIN PCI-E POWER | 1 |
| SATA POWER | 4 |
| PERIFERICOS (4 PINES) | 3 |
| FDD (4 PINES) | 1 |
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 3 |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 305 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 190 mm |
| SLOTS DE EXPANSION | 4 |
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
| LEDS | POWER |
| HDD |
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 |
| USB 3 TIPO-A | 2 |
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm
|
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm
|
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm
|
| TOP | 240 mm
|
| SOPORTA RADIADOR | SI |
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
| COLOR | NEGRO |
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
Case Gamer Teros TE-11412N, Mid Tower, ATX, 450W, NEGRO, USB 3.0 / 2.0, Audio
Panel lateral de vidrio transparente, puertos USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Audífono y microfono,4 FAN ARGB.