| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE1165W |
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
| DIMESIONES | LARGO | 498 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 450 mm |
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI |
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX |
| POTENCIA | 600 Watt |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| EFICIENCIA | 80 PLUS BRONZE |
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 |
| 8-PIN ATX 12V POWER | 1 |
| 8-PIN PCI-E POWER | 2 |
| SATA POWER | 6 |
| PERIFERICOS (4 PINES) | 3 |
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 4 |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 380 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 230 mm |
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
| LEDS | POWER |
| HDD |
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 2.0 TIPO-A | 2 |
| USB 3 TIPO-A | 2 |
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm
|
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm
|
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 3 x 120 mm
|
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm
|
| TOP | 240 mm 280 mm 360 mm
|
| SOPORTA RADIADOR | SI |
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
| COLOR | NEGRO |
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
| OTROS SLOTS DE EXPANSION | VERTICAL | 3 |
| NOTA | Requiere cable Riser, no incluido |
Case Gamer Teros TE-1165N, Mid Tower, ATX, 600W Bronce, BLANCO , USB 3.0 / 2.0, Audio.
Panel lateral de vidrio transparente, puertos USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Audífono y microfono,7 FAN ARGB