| MARCA | INTEL |
| FAMILIA | 13a Generacion Core i9 |
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-13900K |
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.80 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.20 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.30 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.70 GHz |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 253 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 |
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
| PRESENTACION | CAJA |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071513900K |
Procesador Intel Core i9-13900K 3.00/5.80GHz 36MB SmartCache LGA1700, 125W, Intel 7(10nm)
Incluye Controlador Grafico de Video.