| MARCA | HPE |
| MODELO | ARUBA AP-303 |
| NUMERO DE PARTE | JZ320A |
| TIPO | ACCESS POINT |
| CARACTERISTICAS | INTERFAZ | 1 x RJ-45 10/100/1000 MB/S |
| ANTENAS | 2 INTERNAS DUAL BAND |
| DATOS DE OPERACION | MODO DE OPERACION | AP
|
| ESTANDARES | 802.11ac |
| TASA DE SEÑAL | 2.4 GHZ: 3.3 dBi 5 GHZ: 5.9 dBi |
| SSID | 16 |
| POTENCIA MAXIMA DE TRANSMISION | +21 dBm (2.4 GHZ) +21 dBm (5 GHZ) |
| ALIMENTACION | ALIMENTACION | GIGABIT PoE |
| DIMENSIONES | 19 x 18 x 6 CM |
| PESO | 410 GR |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 0° C to 40° C |
| HUMEDAD SOPORTADA | 5% a 93% SIN CONDENSACIÓN |
Access Point Aruba AP-303, Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz, 867 Mbps, 2x2 MIMO, 3.3/5.9 dBi.
1 puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 antenas internas omnidireccionales de 3.3 dBi (2.4 GHz) y 5.9 dBi (5 GHz), estándar Wireless 802.11 a/b/g/n/ac, velocidad de transmisión de hasta 300 Mbps (2.4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz), alimentación a través de PoE.